Product
本催化剂是采用硝酸法生产工艺,用共沉淀方式进行中和反应,然后通过过滤、洗涤、烘干、分解、成型等步骤而得,与硫酸法相比,具有以下显著特点。
1.1可以大大缩短还原时间,不需要单独放硫。
1.2强度高,还原后强度基本不降低。
1.3单程转化率高,使用温区宽,热稳定性好。
2.产品用途
本催化剂适用于天然气、焦炉气、炼厂气、煤等不同原料的制氢、合成氨工艺中高含量CO的变换反应。
3.使用条件
项 目 | 指 标 | |
入口气体温度(℃) | 275~375 | |
正常操作温度(℃) | 300~500 | |
短暂允许温度(℃) | 520 | |
汽/气比 | 0.3~0.6 | |
原料气中H2S(PPm) | ≤0.03 | |
空速(h-1) | ≤0.7MPa | 300~500 |
0.7-2.0MPa | 600~1500 | |
≥2.0MPa | 2000~3500 |
4物化指标
项 目 | 指 标 | |
物理性质 | 外观 | 圆柱体黑褐色 |
规格(mm) | Φ9×5~7 | |
堆密度(kg/L) | 1.45±0.10 | |
还原前(侧压)平均强度(N/cm) | ≥210 | |
化学组分 | Fe2O3(wt%) | ≥75 |
特殊助剂(wt%) | ≥7.5 | |
本体硫(以S计)(wt%) | ≤0.025 | |
活性 | CO单程转化率% | ≥60 |
5.包装储运
铁桶密封包装(50Kg/桶),运输中必须防潮、防摔、防滚动。
6.产品编号:ZWCB113