Product
碳分子筛是 20 世纪 70 年代发展起来的一种新型吸附剂,是一种优良的非极性碳素材料,制氮碳分子筛(Carbon Molecular Sieve,CMS)用于分离空气富集氮气,采用常温低压制氮工艺,比传 统的深冷高压制氮工艺具有投资费用少,产氮速度快、氮气成本低 等优点。 碳分子筛作为一种新型的吸附剂产品,其主要作用是吸附空气 中富集的氮气,氮气能广泛用于水果、粮食、茶叶、中药材等食品 的保鲜和贮存以及金属的热处理、电子产品处理、煤矿、石油、化 工等行业。
2.性能指标
型号 | 氮纯度(%) | 产氮率(M3/MT.HT) | 空氮比 |
ZWC-CMS-220 | 95 | 420 | 2.0 |
96 | 380 | 2.1 | |
97 | 340 | 2.2 | |
98 | 300 | 2.3 | |
99 | 260 | 2.4 | |
99.5 | 220 | 2.6 | |
99.9 | 145 | 3.7 | |
99.99 | 100 | 4.8 | |
99.999 | 55 | 6.8 | |
ZWC-CMS-240 | 95 | 440 | 1.8 |
96 | 400 | 2.0 | |
97 | 360 | 2.1 | |
98 | 320 | 2.2 | |
99 | 280 | 2.3 | |
99.5 | 240 | 2.5 | |
99.9 | 160 | 3.5 | |
99.99 | 110 | 4.6 | |
99.999 | 65 | 6.6 | |
ZWC-CMS-260 | 95 | 470 | 1.7 |
96 | 430 | 1.9 | |
97 | 390 | 2.0 | |
98 | 350 | 2.1 | |
99 | 320 | 2.2 | |
99.5 | 260 | 2.4 | |
99.9 | 175 | 3.4 | |
99.99 | 120 | 4.6 | |
99.999 | 75 | 6.5 | |
ZWC-CMS-HP | 95 | 500 | 1.6 |
96 | 455 | 1.8 | |
97 | 410 | 2.0 | |
98 | 365 | 2.1 | |
99 | 335 | 2.2 | |
99.5 | 280 | 2.3 | |
99.9 | 190 | 3.4 | |
99.99 | 135 | 4.5 | |
99.999 | 90 | 6.4 | |
吸附时间 | 2X50S(可调) | 抗压强度 | ≥50N/颗 |
堆积密度 | 630-680g/L | 测试温度 | ≤20度 |
颗粒直径 | 1.0-1.8mm | 吸附压力 | 0.75-0.80MPa |
使用寿命一般3到5年。具体是根据空气净化系统设计、环境、管理等各种因素来决定。即进制氮机空气露点在负45度,空气温度负20度,稳定运行,寿命一般在5年以上。
3.包装储运
3.1包装:塑料桶装20Kg/桶或40Kg/桶或其它规格等。
3.2贮存:干燥室内存放,并避开水、酸和碱,使用前不得暴露于空气中。
3.3注意:分子筛吸湿受潮后,可经再生处理后使用,其效果不变。
4.产品编号:ZWC-CMS-220/240/260/HP